Joel HutchinsonHome

Portrait of Joel Hutchinson

Joel Hutchinson

Software Engineer · St Albans, UK

Full-stack engineer with a data-science background. I build web applications and LLM-powered features, and in my spare time I build chess tools like Chesspecker.

Full-stack engineer building LLM-powered applications.

EmailLinkedInAbout me

Featured Projects

All projects
  • ChessPecker

    A web app that helps chess players sharpen their tactics using the Woodpecker Method, a system of spaced repetition and pattern drilling.

    • Nuxt.js
    • Vue.js
    • TailwindCSS
    • Supabase
    • PostgreSQL
    • Vitest
    • Vercel
    2025

GitHub Activity

3254 contributions

Open-source contributions over the past year

  1. Oct 16 · 6 contributions
  2. Oct 17 · 7 contributions
  3. Oct 18 · 0 contributions
  4. Oct 19 · 0 contributions
  5. Oct 20 · 8 contributions
  6. Oct 21 · 2 contributions
  7. Oct 22 · 4 contributions
  8. Oct 23 · 8 contributions
  9. Oct 24 · 10 contributions
  10. Oct 25 · 0 contributions
  11. Oct 26 · 0 contributions
  12. Oct 27 · 8 contributions
  13. Oct 28 · 0 contributions
  14. Oct 29 · 4 contributions
  15. Oct 30 · 11 contributions
  16. Oct 31 · 3 contributions
  17. Nov 1 · 3 contributions
  18. Nov 2 · 1 contributions
  19. Nov 3 · 15 contributions
  20. Nov 4 · 2 contributions
  21. Nov 5 · 12 contributions
  22. Nov 6 · 25 contributions
  23. Nov 7 · 14 contributions
  24. Nov 8 · 0 contributions
  25. Nov 9 · 0 contributions
  26. Nov 10 · 17 contributions
  27. Nov 11 · 6 contributions
  28. Nov 12 · 11 contributions
  29. Nov 13 · 18 contributions
  30. Nov 14 · 7 contributions
  31. Nov 15 · 0 contributions
  32. Nov 16 · 0 contributions
  33. Nov 17 · 17 contributions
  34. Nov 18 · 2 contributions
  35. Nov 19 · 3 contributions
  36. Nov 20 · 14 contributions
  37. Nov 21 · 6 contributions
  38. Nov 22 · 0 contributions
  39. Nov 23 · 1 contributions
  40. Nov 24 · 0 contributions
  41. Nov 25 · 19 contributions
  42. Nov 26 · 8 contributions
  43. Nov 27 · 6 contributions
  44. Nov 28 · 1 contributions
  45. Nov 29 · 0 contributions
  46. Nov 30 · 2 contributions
  47. Dec 1 · 5 contributions
  48. Dec 2 · 6 contributions
  49. Dec 3 · 13 contributions
  50. Dec 4 · 14 contributions
  51. Dec 5 · 17 contributions
  52. Dec 6 · 0 contributions
  53. Dec 7 · 2 contributions
  54. Dec 8 · 11 contributions
  55. Dec 9 · 7 contributions
  56. Dec 10 · 22 contributions
  57. Dec 11 · 6 contributions
  58. Dec 12 · 14 contributions
  59. Dec 13 · 0 contributions
  60. Dec 14 · 0 contributions
  61. Dec 15 · 13 contributions
  62. Dec 16 · 6 contributions
  63. Dec 17 · 4 contributions
  64. Dec 18 · 0 contributions
  65. Dec 19 · 0 contributions
  66. Dec 20 · 1 contributions
  67. Dec 21 · 0 contributions
  68. Dec 22 · 0 contributions
  69. Dec 23 · 0 contributions
  70. Dec 24 · 0 contributions
  71. Dec 25 · 0 contributions
  72. Dec 26 · 1 contributions
  73. Dec 27 · 6 contributions
  74. Dec 28 · 0 contributions
  75. Dec 29 · 0 contributions
  76. Dec 30 · 0 contributions
  77. Dec 31 · 0 contributions
  78. Jan 1 · 6 contributions
  79. Jan 2 · 0 contributions
  80. Jan 3 · 0 contributions
  81. Jan 4 · 0 contributions
  82. Jan 5 · 7 contributions
  83. Jan 6 · 0 contributions
  84. Jan 7 · 14 contributions
  85. Jan 8 · 11 contributions
  86. Jan 9 · 9 contributions
  87. Jan 10 · 0 contributions
  88. Jan 11 · 0 contributions
  89. Jan 12 · 13 contributions
  90. Jan 13 · 4 contributions
  91. Jan 14 · 4 contributions
  92. Jan 15 · 5 contributions
  93. Jan 16 · 13 contributions
  94. Jan 17 · 0 contributions
  95. Jan 18 · 0 contributions
  96. Jan 19 · 6 contributions
  97. Jan 20 · 15 contributions
  98. Jan 21 · 5 contributions
  99. Jan 22 · 9 contributions
  100. Jan 23 · 9 contributions
  101. Jan 24 · 5 contributions
  102. Jan 25 · 2 contributions
  103. Jan 26 · 3 contributions
  104. Jan 27 · 10 contributions
  105. Jan 28 · 15 contributions
  106. Jan 29 · 8 contributions
  107. Jan 30 · 11 contributions
  108. Jan 31 · 0 contributions
  109. Feb 1 · 0 contributions
  110. Feb 2 · 7 contributions
  111. Feb 3 · 7 contributions
  112. Feb 4 · 6 contributions
  113. Feb 5 · 8 contributions
  114. Feb 6 · 7 contributions
  115. Feb 7 · 0 contributions
  116. Feb 8 · 0 contributions
  117. Feb 9 · 10 contributions
  118. Feb 10 · 7 contributions
  119. Feb 11 · 16 contributions
  120. Feb 12 · 15 contributions
  121. Feb 13 · 15 contributions
  122. Feb 14 · 0 contributions
  123. Feb 15 · 2 contributions
  124. Feb 16 · 7 contributions
  125. Feb 17 · 0 contributions
  126. Feb 18 · 12 contributions
  127. Feb 19 · 6 contributions
  128. Feb 20 · 21 contributions
  129. Feb 21 · 0 contributions
  130. Feb 22 · 0 contributions
  131. Feb 23 · 52 contributions
  132. Feb 24 · 21 contributions
  133. Feb 25 · 23 contributions
  134. Feb 26 · 12 contributions
  135. Feb 27 · 12 contributions
  136. Feb 28 · 0 contributions
  137. Mar 1 · 1 contributions
  138. Mar 2 · 7 contributions
  139. Mar 3 · 5 contributions
  140. Mar 4 · 9 contributions
  141. Mar 5 · 9 contributions
  142. Mar 6 · 11 contributions
  143. Mar 7 · 12 contributions
  144. Mar 8 · 5 contributions
  145. Mar 9 · 38 contributions
  146. Mar 10 · 7 contributions
  147. Mar 11 · 21 contributions
  148. Mar 12 · 6 contributions
  149. Mar 13 · 14 contributions
  150. Mar 14 · 0 contributions
  151. Mar 15 · 0 contributions
  152. Mar 16 · 0 contributions
  153. Mar 17 · 10 contributions
  154. Mar 18 · 11 contributions
  155. Mar 19 · 2 contributions
  156. Mar 20 · 9 contributions
  157. Mar 21 · 0 contributions
  158. Mar 22 · 0 contributions
  159. Mar 23 · 5 contributions
  160. Mar 24 · 0 contributions
  161. Mar 25 · 0 contributions
  162. Mar 26 · 1 contributions
  163. Mar 27 · 14 contributions
  164. Mar 28 · 0 contributions
  165. Mar 29 · 4 contributions
  166. Mar 30 · 15 contributions
  167. Mar 31 · 9 contributions
  168. Apr 1 · 16 contributions
  169. Apr 2 · 18 contributions
  170. Apr 3 · 0 contributions
  171. Apr 4 · 0 contributions
  172. Apr 5 · 0 contributions
  173. Apr 6 · 0 contributions
  174. Apr 7 · 9 contributions
  175. Apr 8 · 8 contributions
  176. Apr 9 · 6 contributions
  177. Apr 10 · 10 contributions
  178. Apr 11 · 1 contributions
  179. Apr 12 · 7 contributions
  180. Apr 13 · 16 contributions
  181. Apr 14 · 9 contributions
  182. Apr 15 · 30 contributions
  183. Apr 16 · 5 contributions
  184. Apr 17 · 6 contributions
  185. Apr 18 · 0 contributions
  186. Apr 19 · 0 contributions
  187. Apr 20 · 17 contributions
  188. Apr 21 · 8 contributions
  189. Apr 22 · 14 contributions
  190. Apr 23 · 7 contributions
  191. Apr 24 · 21 contributions
  192. Apr 25 · 0 contributions
  193. Apr 26 · 0 contributions
  194. Apr 27 · 13 contributions
  195. Apr 28 · 13 contributions
  196. Apr 29 · 19 contributions
  197. Apr 30 · 9 contributions
  198. May 1 · 2 contributions
  199. May 2 · 4 contributions
  200. May 3 · 0 contributions
  201. May 4 · 7 contributions
  202. May 5 · 4 contributions
  203. May 6 · 14 contributions
  204. May 7 · 13 contributions
  205. May 8 · 8 contributions
  206. May 9 · 0 contributions
  207. May 10 · 0 contributions
  208. May 11 · 15 contributions
  209. May 12 · 13 contributions
  210. May 13 · 9 contributions
  211. May 14 · 4 contributions
  212. May 15 · 1 contributions
  213. May 16 · 0 contributions
  214. May 17 · 0 contributions
  215. May 18 · 4 contributions
  216. May 19 · 3 contributions
  217. May 20 · 10 contributions
  218. May 21 · 7 contributions
  219. May 22 · 9 contributions
  220. May 23 · 0 contributions
  221. May 24 · 0 contributions
  222. May 25 · 0 contributions
  223. May 26 · 0 contributions
  224. May 27 · 0 contributions
  225. May 28 · 0 contributions
  226. May 29 · 0 contributions
  227. May 30 · 0 contributions
  228. May 31 · 0 contributions
  229. Jun 1 · 11 contributions
  230. Jun 2 · 10 contributions
  231. Jun 3 · 2 contributions
  232. Jun 4 · 10 contributions
  233. Jun 5 · 5 contributions
  234. Jun 6 · 0 contributions
  235. Jun 7 · 0 contributions
  236. Jun 8 · 22 contributions
  237. Jun 9 · 12 contributions
  238. Jun 10 · 26 contributions
  239. Jun 11 · 7 contributions
  240. Jun 12 · 19 contributions
  241. Jun 13 · 0 contributions
  242. Jun 14 · 3 contributions
  243. Jun 15 · 16 contributions
  244. Jun 16 · 12 contributions
  245. Jun 17 · 4 contributions
  246. Jun 18 · 5 contributions
  247. Jun 19 · 25 contributions
  248. Jun 20 · 1 contributions
  249. Jun 21 · 0 contributions
  250. Jun 22 · 14 contributions
  251. Jun 23 · 8 contributions
  252. Jun 24 · 1 contributions
  253. Jun 25 · 8 contributions
  254. Jun 26 · 3 contributions
  255. Jun 27 · 0 contributions
  256. Jun 28 · 0 contributions
  257. Jun 29 · 0 contributions
  258. Jun 30 · 1 contributions
  259. Jul 1 · 6 contributions
  260. Jul 2 · 5 contributions
  261. Jul 3 · 9 contributions
  262. Jul 4 · 0 contributions
  263. Jul 5 · 0 contributions
  264. Jul 6 · 16 contributions
  265. Jul 7 · 7 contributions
  266. Jul 8 · 5 contributions
  267. Jul 9 · 15 contributions
  268. Jul 10 · 2 contributions
  269. Jul 11 · 0 contributions
  270. Jul 12 · 4 contributions
  271. Jul 13 · 6 contributions
  272. Jul 14 · 22 contributions
  273. Jul 15 · 16 contributions
  274. Jul 16 · 7 contributions
  275. Jul 17 · 20 contributions
  276. Jul 18 · 0 contributions
  277. Jul 19 · 2 contributions
  278. Jul 20 · 1 contributions
  279. Jul 21 · 15 contributions
  280. Jul 22 · 20 contributions
  281. Jul 23 · 7 contributions
  282. Jul 24 · 2 contributions
  283. Jul 25 · 0 contributions
  284. Jul 26 · 0 contributions
  285. Jul 27 · 10 contributions
  286. Jul 28 · 0 contributions
  287. Jul 29 · 2 contributions
  288. Jul 30 · 5 contributions
  289. Jul 31 · 8 contributions
  290. Aug 1 · 0 contributions
  291. Aug 2 · 0 contributions
  292. Aug 3 · 3 contributions
  293. Aug 4 · 8 contributions
  294. Aug 5 · 9 contributions
  295. Aug 6 · 10 contributions
  296. Aug 7 · 5 contributions
  297. Aug 8 · 0 contributions
  298. Aug 9 · 0 contributions
  299. Aug 10 · 5 contributions
  300. Aug 11 · 17 contributions
  301. Aug 12 · 17 contributions
  302. Aug 13 · 15 contributions
  303. Aug 14 · 43 contributions
  304. Aug 15 · 4 contributions
  305. Aug 16 · 8 contributions
  306. Aug 17 · 3 contributions
  307. Aug 18 · 2 contributions
  308. Aug 19 · 71 contributions
  309. Aug 20 · 27 contributions
  310. Aug 21 · 14 contributions
  311. Aug 22 · 0 contributions
  312. Aug 23 · 14 contributions
  313. Aug 24 · 22 contributions
  314. Aug 25 · 27 contributions
  315. Aug 26 · 6 contributions
  316. Aug 27 · 0 contributions
  317. Aug 28 · 0 contributions
  318. Aug 29 · 0 contributions
  319. Aug 30 · 0 contributions
  320. Aug 31 · 0 contributions
  321. Sep 1 · 0 contributions
  322. Sep 2 · 55 contributions
  323. Sep 3 · 35 contributions
  324. Sep 4 · 27 contributions
  325. Sep 5 · 0 contributions
  326. Sep 6 · 0 contributions
  327. Sep 7 · 59 contributions
  328. Sep 8 · 13 contributions
  329. Sep 9 · 27 contributions
  330. Sep 10 · 18 contributions
  331. Sep 11 · 10 contributions
  332. Sep 12 · 0 contributions
  333. Sep 13 · 0 contributions
  334. Sep 14 · 32 contributions
  335. Sep 15 · 51 contributions
  336. Sep 16 · 34 contributions
  337. Sep 17 · 56 contributions
  338. Sep 18 · 23 contributions
  339. Sep 19 · 0 contributions
  340. Sep 20 · 0 contributions
  341. Sep 21 · 17 contributions
  342. Sep 22 · 39 contributions
  343. Sep 23 · 16 contributions
  344. Sep 24 · 22 contributions
  345. Sep 25 · 95 contributions
  346. Sep 26 · 0 contributions
  347. Sep 27 · 2 contributions
  348. Sep 28 · 16 contributions
  349. Sep 29 · 12 contributions
  350. Sep 30 · 69 contributions
  351. Oct 1 · 51 contributions
  352. Oct 2 · 21 contributions
  353. Oct 3 · 1 contributions
  354. Oct 4 · 12 contributions
  355. Oct 5 · 30 contributions
  356. Oct 6 · 26 contributions
  357. Oct 7 · 18 contributions
  358. Oct 8 · 22 contributions
  359. Oct 9 · 8 contributions
  360. Oct 10 · 0 contributions
  361. Oct 11 · 0 contributions
  362. Oct 12 · 18 contributions
  363. Oct 13 · 23 contributions
  364. Oct 14 · 6 contributions
  365. Oct 15 · 24 contributions
  366. Oct 16 · 6 contributions
LessMore